| Shape | Length | Ring Gauge | Length Range | Ring Range |
|---|---|---|---|---|
| Giant | 9 | 52 | 8 & up | 50 & up |
| Double Corona | 7 3/4 | 49 | 6 3/4 - 7 3/4 | 49-54 |
| Churchill | 7 | 47 | 6 3/4 - 7 7/8 | 46-48 |
| Perfecto | none | all | all | |
| Pyramid | 7 | 36 => 54 | all | flared |
| Torpedo (Belicoso) | 6 1/2 | 52 | all | tapered |
| Toro | 6 | 50 | 5 5/8 - 6 5/8 | 48-54 |
| Robusto | 5 | 50 | 4 1/2 - 5 1/2 | 48-54 |
| Grand Corona | 6 1/2 | 46 | 5 5/8 - 6 5/8 | 45-47 |
| Corona Extra | 5 1/2 | 46 | 4 1/2 - 5 1/2 | 45-47+ |
| Giant Corona | 7 1/2 | 44 | 7 1/2 & up | 42-45 |
| Lonsdale | 6 1/2 | 42 | 6 1/2 - 7 1/2 | 40-44 |
| Long Corona | 6 | 42 | 5 7/8 - 6 3/8 | 40-44 |
| Corona | 5 1/2 | 42 | 5 1/4 - 5 3/4 | 40-44 |
| Petit Corona | 5 | 42 | 4 - 5 | 40-44 |
| Long Panatela | 7 1/2 | 38 | 7 & up | 35-39 |
| Panatela | 6 | 38 | 5 1/2 - 6 7/8 | 35-39 |
| Short Panatela | 5 | 38 | 4 - 5 3/8 | 35-39 |
| Slim Panatela | 6 | 34 | 5 & up | 30-34 |
| Small Panatela | 5 | 33 | 4 - 5 | 30-34 |
| Cigarillos | 4 | 26 | 6 & less | 29 & less |





